|
||||||||
Part No : DP1167
| ||||||
|
|
||||||
| Buyers Guide | ||||||
|
|
||||||
| This Part fits the Following Vehicles | ||||||
| Ford Capri 1.3 GT | 72-5/73 | Front |
||||
| Ford Capri 1.3 | 76-83 | Front |
||||
| Ford Capri 1.5 | 68-72 | Front |
||||
| Ford Capri 1.6 | 69-75 | Front |
||||
| Ford Capri 1.6 | 76-88 | Front |
||||
| Ford Capri 2.0 | 69-75 | Front |
||||
| Ford Capri 2.0 | 76-88 | Front |
||||
| Ford Capri 2.3 | 1/74-12/77 | Front |
||||
| Ford Capri 2.3 | 78-85 | Front |
||||
| Ford Capri 2.8 | 78-81 | Front |
||||
| Ford Capri 2.8 | 82-88 | Front |
||||
| Ford Capri 3.0 | 72-75 | Front |
||||
| Ford Capri 3.0 | 76-83 | Front |
||||
| Ford Consul 2.0 V4 | 72-75 | Front |
||||
| Ford Consul 2.5 V6 | 72-75 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.3 | 71-5/74 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.3 | 6/74-82 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.5 | 63-64 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.6 (Excl. GT, Estate) | 71-5/74 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.6 GT, Estate | 71-5/74 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.6 | 6/74-79 | Front |
||||
| Ford Cortina 1.6 | 80-82 | Front |
||||
| Ford Cortina 2.0 | 71-79 | Front |
||||
| Ford Cortina 2.0, 2.3 | 80-82 | Front |
||||
| Ford Cortina 2.3 | 76-79 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.1 1.6 TC, Mexico, RS | 72-74 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.1 2.0 RS | 72-5/73 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.1 2.0 RS | 6/73-74 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.2 1.1 | 75-80 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.2 1.3 (Excl. Sport, Ghia) | 75-8/80 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.2 1.3 Sport, Ghia | 75-8/80 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.2 1.6 Sport, Mexico | 75-8/80 | Front |
||||
| Ford Escort Mk.2 1.8 RS1800 | 75-8/80 | Front |
||||
| Ford Granada 1.6 | 77-6/79 | Front |
||||
| Ford Granada 1.6 | 7/79-85 | Front |
||||
| Ford Granada 2.0 | 75-4/79 | Front |
||||
| Ford Granada 2.0 | 5/79-4/85 | Front |
||||
| Ford Granada 2.1D | 9/79-6/82 | Front |
||||
| Ford Granada 2.3 | 5/79-2/85 | Front |
||||
| Ford Granada 2.3 Saloon | 9/77-4/79 | Front |
||||
| Ford Granada 2.3 Estate | 9/77-4/79 | Front |
||||
| Ford Granada 2.5 Saloon | 76-8/77 | Front |
||||
| Ford Granada 3.0 Saloon | 76-8/77 | Front |
||||
| Ford (LCV) Escort Van 1.1 | 75-77 | Front |
||||
| Ford (LCV) Escort Van 1.1, 1.3 | 9/76-8/80 | Front |
||||
| Hyundai Stellar 1.6 | 9/83-86 | Front |
||||
| Lotus Eclat 2.2 520, 521, 522, 523 16v | 75-82 | Front |
||||
| Lotus Elan 1.6 SS, 130 16v | 72-75 | Front |
||||
| Notes | ||||||
| Manufacturers' Details are listed for Guidance Only | ||||||
Powered by EASYCAT |
||||||