| Description | Pos | Part No | Date | Technical | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Repeaters (Pair) | LH+RH | SP0081 |
|
12/06-04/11 | Clear, WY5W x 2 | Aftermarket | |
| Side Repeaters (Upgrade Pair) | LH+RH | SP0082 |
|
12/06-04/11 | Smoked, WY5W x 2 | Aftermarket |
| Description | Pos | Part No | Date | Technical | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Repeaters (Pair) | LH+RH | SP0081 |
|
08/10-09/15 | Clear, WY5W x 2 | Aftermarket | |
| Side Repeaters (Upgrade Pair) | LH+RH | SP0082 |
|
08/10-09/15 | Smoked, WY5W x 2 | Aftermarket |
| Description | Pos | Part No | Date | Technical | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Repeaters (Pair) | LH+RH | SP0081 |
|
08/10-09/15 | Clear, WY5W x 2 | Aftermarket | |
| Side Repeaters (Upgrade Pair) | LH+RH | SP0082 |
|
08/10-09/15 | Smoked, WY5W x 2 | Aftermarket |
| Description | Pos | Part No | Date | Technical | Manufacturer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Repeaters (Pair) | LH+RH | SP0081 |
|
12/10-03/15 | Clear, WY5W x 2 | Aftermarket | |
| Side Repeaters (Upgrade Pair) | LH+RH | SP0082 |
|
12/10-03/15 | Smoked, WY5W x 2 | Aftermarket |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.