| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/04-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/04-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/04-03/09 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/04-03/09 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/08-03/09 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/08-03/09 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
05/04-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
05/04-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/04-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/04-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
09/08-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
09/08-08/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/08-03/11 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/08-03/11 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/04-03/09 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/04-03/09 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
08/08-03/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
08/08-03/10 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
07/04-12/06 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
07/04-12/06 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/06-12/07 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/06-12/07 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.