| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/01-01/04 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/01-01/04 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
10/03-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
10/03-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/01-06/05 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/01-06/05 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
11/05-08/06 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
11/05-08/06 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/01-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/01-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
05/04-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
05/04-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
08/05-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
08/05-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/01-06/05 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/01-06/05 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/05-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/05-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
09/05-12/07 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
09/05-12/07 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
04/01-06/04 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
04/01-06/04 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA1897 |
|
07/04-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA1896 |
|
07/04-12/08 | Cast Iron | Excl. Ball Joint |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.