| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
12/17-04/19 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
12/17-04/19 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
12/17-04/19 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
12/17-04/19 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
05/15-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
05/15-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
05/15-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
05/15-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
11/17-04/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
11/17-04/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-12/16 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-12/16 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-12/16 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-12/16 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-04/18 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
11/17-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
11/17-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
11/17-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
11/17-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
09/17-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
09/17-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-12/17 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-12/17 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
08/14-12/17 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
08/14-12/17 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-12/17 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-12/17 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
11/16-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
11/16-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
11/16-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
11/16-12/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-12/16 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-12/16 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
01/14-04/19 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
01/14-04/19 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suspension Arm | FR Lower LH | SSA7266 |
|
04/14-04/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush | |
| Suspension Arm | FR Lower RH | SSA7267 |
|
04/14-04/20 | Pressed Steel (Incl. 15.4mm Ball Joint) | Incl. Pressed In Steel/Rubber Rear Bush |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.