| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
01/18-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
07/18-04/21 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/13-12/14 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
04/14-04/18 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
08/18-04/21 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
03/17-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
07/18-04/21 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
08/13-12/14 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
04/14-12/17 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
01/17-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/20-04/25 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
11/20-04/23 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.