| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
09/05-03/10 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
06/09-12/10 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
06/09-12/10 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
03/05-07/06 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
04/06-12/10 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
03/05-07/06 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
04/06-12/10 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
05/05-08/06 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
08/14-12/15 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
06/15-04/18 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
09/10-05/15 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
08/14-12/15 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
09/10-05/15 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
06/15-04/18 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
09/10-05/15 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
08/14-04/18 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
09/10-03/14 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
09/10-12/13 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG08 |
|
03/13-05/15 | Automatic Transmission / 7 Speed, Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
06/18-04/22 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
01/21-04/22 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
06/18-04/21 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
12/17-04/21 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
12/17-12/22 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG05 |
|
12/17-12/20 | Automatic Transmission / 9 Speed, Gearbox Sump (Plastic) Incl. Full Kit |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.