| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
12/09-03/14 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
11/09-03/14 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
01/17-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/15-12/20 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/13-04/17 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/15-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/15-04/17 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/13-04/16 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/13-04/16 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/17-12/20 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
05/15-12/17 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
09/16-12/20 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
10/20-12/24 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.