| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
01/08-03/11 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump | |
| Gearbox Sump | VG04 |
|
01/08-03/11 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
11/05-03/08 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
11/05-03/11 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
08/06-03/11 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
11/05-03/11 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
11/05-12/09 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG06 |
|
11/05-12/09 | Automatic Transmission, 6 Speed Gearbox Sump |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
11/10-07/15 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
04/13-07/15 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
04/17-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
04/17-04/19 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
08/18-12/24 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
| Description | Pos | Part No | Date | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gearbox Sump | VG04 |
|
10/14-04/20 | 7 Speed Automatic Mechatronic Transmission, Gearbox Sump - Steel |
All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.