Home

LL6082 - Main View

Close

LL6082 - Alternate View

Close

LL6082 - Alternate View

Close

LL6082 - Alternate View

Close

LL6082 - Alternate View

Close

LL6082 - Alternate View

Close



Click any image above to Zoom
Prev Next

LL6082

Buyers Guide

Make Model Mark/Series Fitment Date Model Description Position
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 01/01-09/01 318Ci 1.9 (118bhp) Petrol (8v) RWD (1895cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 09/01-12/03 318Ci 2.0 (143bhp) Petrol (16v) RWD (1995cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 01/01-12/03 320Ci 2.2 (170bhp) Petrol (24v) RWD (2171cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 01/01-12/03 325Ci 2.5 (192bhp) Petrol (24v) RWD (2494cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 01/01-12/03 330Ci 3.0 (231bhp) Petrol (24v) RWD (2979cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 01/01-12/03 M3 3.2 (343bhp) Petrol (24v) RWD (3246cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (1999-2007) Coupe 08/03-12/03 M3 3.2 CSL (360bhp) Petrol (24v) RWD (3246cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (2000-2007) Convertible 09/01-12/03 318Ci 2.0 (143bhp) Petrol (16v) RWD (1995cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (2000-2007) Convertible 01/01-12/03 320Ci 2.2 (170bhp) Petrol (24v) RWD (2171cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (2000-2007) Convertible 01/01-12/03 325Ci 2.5 (192bhp) Petrol (24v) RWD (2494cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (2000-2007) Convertible 01/01-12/03 330Ci 3.0 (231bhp) Petrol (24v) RWD (2979cc) FR RH
BMW 3 Series E46 (2000-2007) Convertible 03/01-12/03 M3 3.2 (343bhp) Petrol (24v) RWD (3246cc) FR RH

All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.