Home

SSA7444 - Main View

Close

SSA7444 - Alternate View

Close

SSA7444 - Alternate View

Close

SSA7444 - Alternate View

Close

SSA7444 - Alternate View

Close

SSA7444 - Alternate View

Close



Click any image above to Zoom
Prev Next

SSA7444

Buyers Guide

Make Model Mark/Series Fitment Date Model Description Position
Mazda 3 BM (2013-2017) Hatchback 12/15-04/17 3 1.5 SKYACTIV-D 105 (104bhp) Diesel (16v) FWD (1499cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Hatchback 10/13-04/17 3 1.5 SKYACTIV-G 100 (99bhp) Petrol (16v) FWD (1496cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Hatchback 10/13-04/17 3 2.0 SKYACTIV-G 120 (118bhp) Petrol (16v) FWD (1998cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Hatchback 10/13-04/17 3 2.0 SKYACTIV-G 165 (163bhp) Petrol (16v) FWD (1998cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Hatchback 10/13-04/17 3 2.2 SKYACTIV-D 150 (148bhp) Diesel (16v) FWD (2191cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Saloon 12/15-04/17 3 1.5 SKYACTIV-D 105 (104bhp) Diesel (16v) FWD (1499cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Saloon 10/13-04/17 3 2.0 SKYACTIV-G 120 (118bhp) Petrol (16v) FWD (1998cc) FR Lower RH
Mazda 3 BM (2013-2017) Saloon 10/13-04/17 3 2.2 SKYACTIV-D 150 (148bhp) Diesel (16v) FWD (2191cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Hatchback 04/16-04/19 3 1.5 105 (103bhp) Diesel (16v) FWD (1499cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Hatchback 04/16-04/19 3 2.0 120 (118bhp) Petrol (16v) FWD (1998cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Hatchback 04/16-04/19 3 2.0 165 (162bhp) Petrol (16v) FWD (1998cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Hatchback 04/16-04/19 3 2.2 150 (148bhp) Diesel (16v) FWD (2191cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Saloon 04/16-04/19 3 1.5 105 (103bhp) Diesel (16v) FWD (1499cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Saloon 04/16-04/19 3 2.0 120 (118bhp) Petrol (16v) FWD (1998cc) FR Lower RH
Mazda 3 BN (2016-2019) Saloon 04/16-04/19 3 2.2 150 (148bhp) Diesel (16v) FWD (2191cc) FR Lower RH

All comparative part numbers shown within our catalogues, on our website, or quoted on our products are for identification and cross referencing purposes only.